Trainingszeiten
Trainingszeiten
Die Trainingszeiten auf einen Blick
Fußball
Getränke Hoffmann Stadion
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
16:00 | 16:00 - 17:15 17:00 - 18:15 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 | 16:00 - 17:15 16:45 - 18:00 17:30 - 19:00 |
||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | 17:00 - 18:15 17:30 - 19:00 | |||||
17:15 | ||||||
17:30 | 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 | 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |